Przygotowaliśmy 30 atrakcyjnych mieszkań w różnorodnych metrażach. Usytuowane na parterze będą miały wyjątkowe, przestronne ogrody, zaś te na piętrach duże, słoneczne balkony.
Nr. | Piętro | Pokoje | Metraż | Balkon | Ogród | Status | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 3 | 63,25 m2 | --- | 176,60 m2 | sprzedane | Pobierz PDF |
2 | parter | 2 | 38,26 m2 | --- | 20,58 m2 | sprzedane | Pobierz PDF |
3 | parter | 1 | 26,14 m2 | --- | 8,44 m2 | sprzedane | Pobierz PDF |
4 | parter | 3 | 63,27 m2 | --- | 78,35 m2 | sprzedane | Pobierz PDF |
5 | parter | 1 | 27,96 m2 | --- | 38,95 m2 | sprzedane | Pobierz PDF |
6 | parter | 3 | 53,98 m2 | --- | 92,08 m2 | sprzedane | Pobierz PDF |
7 | 1 | 3 | 63,12 m2 | 5,60 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
8 | 1 | 3 | 48,64 m2 | 5,60 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
9 | 1 | 2 | 35,00 m2 | 5,60 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
10 | 1 | 2 | 35,21 m2 | 5,60 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
11 | 1 | 2 | 34,72 m2 | 5,60 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
12 | 1 | 3 | 61,89 m2 | 5,46 m2 | --- | rezerwacja | Pobierz PDF |
13 | 1 | 1 | 27,79 m2 | 5,46 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
14 | 1 | 3 | 53,98 m2 | 5,46 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
15 | 2 | 3 | 62,94 m2 | 5,60 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
16 | 2 | 3 | 48,64 m2 | 5,60 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
17 | 2 | 2 | 34,91 m2 | 5,60 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
18 | 2 | 2 | 35,04 m2 | 5,60 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
19 | 2 | 2 | 34,57 m2 | 5,60 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
20 | 2 | 3 | 61,89 m2 | 5,46 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
21 | 2 | 1 | 27,60 m2 | 5,46 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
22 | 2 | 3 | 53,98 m2 | 5,46 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
23 | 3 | 3 | 62,85 m2 | 5,60 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
24 | 3 | 3 | 48,64 m2 | 5,60 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
25 | 3 | 2 | 34,77 m2 | 5,60 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
26 | 3 | 2 | 34,95 m2 | 5,60 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
27 | 3 | 2 | 34,48 m2 | 5,60 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
28 | 3 | 3 | 61,89 m2 | 5,46 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
29 | 3 | 1 | 27,48 m2 | 5,46 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
30 | 3 | 3 | 53,98 m2 | 5,46 m2 | --- | sprzedane | Pobierz PDF |
Wizualizacja budynków i otoczenia są poglądowe. Niektóre elementy mogą ulec zmianie. Powyższa oferta według art.71 KC stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.